What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Размеры | 92 x 27 x 92 мм |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Уровень шума | 14 ~ 25 дБа |
Скорость вентилятора | 800 ~ 2700 об/мин |
Воздушный поток | 21.8 CFM |
Размер вентилятора | 80 x 80 x 10 мм |
Количество вентиляторов | 1 |
Потребление энергии | 1.68 Вт |
Напряжение питания | 12 В |
Крепление | На винтах |
Материал радиатора | Алюминий |
Разъем питания | 4 pin |
Cтатическое давление | 1.52 mmH2O |
Конструкция системы охлаждения | 2 тепловые трубки диаметром 6 мм |
Номинальный ток | 0.2 A |
Форма тепловых трубок | C-типа |
Kонструкция кулера | Top-Flow |
Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП |
Низкопрофильный | Да |
TDP | 65 Вт |
Производитель | ID-Cooling |
Модель | IS-27i |
Socket | Intel: LGA/1150/1151/1155/1156/1200/1700 |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.