What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Размеры | 12.6 x 8.5 x 14.8 см |
Рассеиваемая мощность | 160 Вт |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Уровень шума | 26.5 дБа |
Скорость вентилятора | 1000 ~ 1800 об/мин |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Воздушный поток | 65 CFM |
Размер вентилятора | 120 м |
Количество вентиляторов | 1 |
Напряжение питания | 12 А |
Цвет подсветки | Голубой |
Материал радиатора | Тепловые трубки, алюминий |
Разъем питания | От 4-pin коннектора МП |
Технология прямого контакта | Да |
Форма тепловых трубок | U-типа |
Kонструкция кулера | Башенная |
Производитель | PCCooler |
Модель | GI-X5B V2 |
Socket | LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1200AM4 |
Тип | Кулер для процессора |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.