What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Дополнительно | Измеритель мощности с интерфейсом USB, дающий точную информацию о потребляемой энергии напряжение/ток/мощность)Постоянное подключение к компьютеру - не обязательноСохраняет результаты круглосуточного измерения во встроенной памятиПрограммное обеспечение P |
Тип оборудования | Счетчик электроэнергии |
Потребляемая мощность | 1.2 Вт |
Flash-память | 128 KB |
Максимально возможный ток | 10 A |
Точность измерений | +/-2% (в диапазоне 50W-2500W мощности) |
Условия работы | +10...40 °C, влажность ниже 90% |
Стойкость к короткому замыканию | 1.5 КилоВольт |
Производитель | Energenie |
Модель | EGM-PWML |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.