What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Потребление энергии | 0.33 Вт в режиме Active |
Пропускная способность интерфейса | 32 Гбит/с |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Интерфейс SSD | PCIe Gen3x4 |
Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
Максимальные перегрузки | 1500G, длительностью 0.5мс |
Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD1) | 380000 IOPS |
Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD1) | 390000 IOPS |
Производитель | ADATA |
Модель | XPG SPECTRIX S40G, (AS40G-2TT-C) |
Особенности | Подсветка RGBПоддержка стандарта NVMeПоддержка технологии LDPC |
Емкость | 4 TB |
Скорость чтения | 3500 Мб/с |
Скорость записи | 2400 Мб/с |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.