ZOTAC GAMING RTX 4070 Ti SUPER AMP HOLO: Вершина графической производительности
Погружайтесь в мир невероятной графики с видеокартой ZOTAC GAMING RTX 4070 Ti SUPER AMP HOLO. Эта топовая модель обеспечивает выдающуюся производительность и реалистичное изображение для геймеров и создателей контента.
Ключевые особенности:
ZOTAC GAMING RTX 4070 Ti SUPER AMP HOLO – ваш ключ к безупречному игровому опыту и качеству графики нового уровня. Воспользуйтесь максимальной производительностью и передовыми технологиями для погружения в виртуальный мир с невероятной детализацией.
Основные характеристики | |
Бренд | ZOTAC |
Производитель видеокарты | Zotac |
Модель | GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER AMP HOLO |
Видеопроцессор | nVidia GeForce RTX 4070 Ti Super |
Объем памяти видеокарты | 16384 Мб |
Вид разъема | Display port, HDMI |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Технические особенности | |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Питание видеокарты | 8+8+8 pin |
Максимальная частота в турбо режиме (МГц) | 2640 |
Частота графического процессора (МГц) | 2640 |
Потребляемая мощность (Вт) | 285 |
Длина видеокарты | 240 мм и более |
Комплектация | Кабель питания, Документация, крепежный комплект, Гарантийный талон |
Партномер | ZT-D40730F-10P |
Разъем mini DisplayPort | нет |
Разъем HDMI | 1 |
Разъем VGA | нет |
Порт USB-C | отсутствует |
Разъем DisplayPort | 3 |
Разъем DVI-D | нет |
Дополнительная информация | |
Разрядность шины | 256 бит |
Рекомендуемая мощность блока питания | 700 Вт |
Цвет | серый, черный |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 1 год |
Габариты | |
Глубина предмета (см) | 36 |
Высота предмета (см) | 7 |
Ширина предмета (см) | 15 |
Ширина упаковки (см) | 33 см |
Длина упаковки (см) | 64 см |
Высота упаковки (см) | 48 см |
Вес без упаковки кг | 2.9 кг |
Вес с упаковкой (кг) | 3.8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.