What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Размеры | Радиатор: 285 x 125 x 30 (мм)Вентилятор 24025: 245 x 120 x 27 (мм)Вентилятор 9215: 92 x 92 x 15 (мм)Крышка насоса 220 x 102 x 30 (мм) |
Уровень шума | 16.0 ~ 31.5 дБа |
Тип подшипника | Двойной шарикоподшипник (Dual Ball) |
Воздушный поток | 56.5 CFM (x2) |
Потребление энергии | 3 Вт |
Питание | 3 pin + 3 pin ARGB |
Напряжение | 12 А |
Номинальный ток | 0.25 А |
Давление воздуха | 1.99 мм водяного столба |
Cкорость | 900 ~ 2000 об/мин |
Вентилятор | 24025 |
800-2500 об/мин | Номинальный ток |
Гидродинамический | Воздушный поток |
Количество | 2 шт (находятся на одной литой плате; нужна одна пара разъемов для подключения 2-х вентиляторов) |
1 шт | Тип подшипника |
4-pin ШИМ + 3 pin ARGB | Насос |
Список совместимости GPU | 70.5 x 70.5 мм - cерия RTX 20XX51.0 x 51.0 мм - GTX 1660 серии58.4 x 58.4 мм - GTX 10XX серии / 900 серии53.3 x 53.3 мм - AMD RX 200/300 серии64.0 x 64.0 мм - AMD Vega 56/64 серии |
9215 | Количество |
44.3 CFM | Давление воздуха |
3.24 мм водяного столба | Cкорость |
0.16 А | Уровень шума |
14.0 ~ 33.4 дБа | Потребление энергии |
1.92 Вт | Питание |
Текущий | 0.25 А |
Номинальная скорость | 6500 об / мин |
Расход воды | 240 л / чаc |
Шум | ≤ 24.0 дБ (А) |
Производитель | ID-Cooling |
Модель | Iceflow 240 VGA |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.