What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Сокет | 115x, 1200 |
Размеры | Трубки: 465 ммПомпа: 7.2 х 7.2 х 5.8 смРадиатор: 39.7 x 12.0 x 2.7 смВентилятор: 12.0 х 12.0 х 2.5 cм |
Уровень шума | 25 дБА |
Материал | Блок: медьPадиатор: алюминий |
Cкорость | 2100 +- 10% об/мин |
Вентилятор | Количество |
12 VDC | Воздушный поток |
Гидравлический подшипник | Номинальное напряжение |
Ток | 0.36 A |
3 шт | Номинальный ток |
0.25 А | Тип подшипника |
68.2 CFM | Давление воздуха |
1.87 мм H2O | Cкорость |
500-1500 +- 10% об/мин | Уровень шума |
13.8-30.5 дБА | Питание |
4 pin PWM / 5V 3 pin ARGB | Помпа |
TDP | 350 Вт |
Производитель | ID-Cooling |
Модель | Zoomflow 360XT Snow |
Socket | Intel LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156AMD AM4 |
Подшипник | Керамический |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.