What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Сокет | 775, 115x, 1366 |
MTBF | 50 тыс. часов (помпа) |
Рассеиваемая мощность | 120 Вт |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Уровень шума | 8 ~ 30.8 дБа - вентилятор16 дБа - насос |
Охлаждение | Необслуживаемая система жидкостного охлаждения (СВО) |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Скорость вращения | 800 ~ 1600 об/мин |
Воздушный поток | 65.4 CFM |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Потребление энергии | 6.2 Вт |
Напряжение питания | 12 В |
Питание | От 4-pin коннектора МПОт 3-pin коннектора МП - насос |
Тип оборудования | Водяное охлаждение |
Крепление | На винтах |
Цвет подсветки | RGB, подсветка вентилятора и помпы |
Размеры вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
Материал радиатора | Медное основание, Алюминий |
Номинальный ток | 0.39 А - вентилятор0.46 А - помпа |
Формат радиатора СВО | 120 ммкорпуса для установки СВО |
Длина шланга | 400 мм |
Производитель | PCCooler |
Модель | GI-CL120VC |
Socket | 2066/ 2011-3/ 2011/ 1366/ 1200/ 1151/ 1150/ 1155/ 1156/ 775/ AM4/ FM2/ FM2/ FM1/ AM3+/ AM3/AM2+/ AM2 |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.