What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Сокет | 115x, 1366 |
Размеры | Водоблок: 7.5 х 4.0 х 6.2 смРадиатор: 12.0 x 2.7 x 27.4 смВентилятор: 12.0 х 12.0 х 2.5 cм |
Рассеиваемая мощность | 250 Вт |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Уровень шума | Вентилятор: 29.1 дБаНасос: 16 дБа |
Тип подшипника | Гидродинамический |
Скорость вращения | 1000 ~ 2000 об/мин |
Воздушный поток | 72 CFM |
Потребление энергии | 4.7 Вт |
Напряжение питания | 12 В |
Питание | От 4-pin коннектора МПОт 3-pin коннектора Addressable RGB(вентилятор)От 3-pin коннектора МП (насос) |
Цвет подсветки | RGB, настраиваемая подсветка вентилятора и помпы |
Материал | Блок: медьPадиатор: алюминий |
Давление воздуха | 2.36 мм H2O |
Формат радиатора СВО | 240 мм (на базе 2x 120 мм) |
Производитель | PCCooler |
Модель | GI-CX240 ARGB White Edition |
Socket | Intel LGA 2066/2011/1150/1151/1155/1156/775/1366AMD TR4/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.