What'sAPP
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00
График работы:
►Понедельник - Пятница: 09:00 - 20:00
►Суббота : 10:00 - 17:00
►Воскресенье : Выходной
Сокет | 775, 115*, 1366, 2011, 2066 |
Размеры | Помпа: 9.4 x 7.0 x 7.7 смРадиатор: 27.7 x 12.0 x 2.7 смВентилятор: 12.0 x 12.0 x 2.5 cм |
Рассеиваемая мощность | 250 W |
Подсветка | A - RGB |
Коннектор | 3-pin |
Материал | Блок: медьPадиатор: алюминий |
Cкорость | 2830 об/мин |
Вентилятор | Количество |
12 VDC | Воздушный поток |
4 pin | Помпа |
Гидродинамический | Номинальное напряжение |
600 ~ 1800 об/мин | Уровень шума |
2 вентилятора | Тип подшипника |
25-77 CFM | Давление воздуха |
2.72 мм H20 Па (при максимальной скорости) | Cкорость |
25 дБА | Тип коннектора |
Производитель | Thermalright |
Модель | Turbo Right 240 C |
Socket | Intel: 2066/1200/2011/1150/1156/1155/775/1366/1151/2011-v3AMD: AM4 |
Тип | SPC |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать ошибки. Также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке. Не соответствие товара по описанию не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий.